精品视频一二三区-亚洲精品免费在线观看-国精品午夜福利视频不卡757-欧美h网站-日本久久综合-久久视频在线播放-韩国毛片基地-一级肉体全黄毛片-91免费一区二区-亚洲精品日韩丝袜精品-久久avav-日韩欧美在线一区二区-精品国产综合-久久久久久久亚洲精品-黑人巨大国产9丨视频-操欧洲美女-久久www免费人成看片小草

滄州信益生產(chǎn)經(jīng)營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質(zhì)包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯(lián)系可免費(fèi)提供技術(shù)支持及商務(wù)建議!
專注法蘭管件生產(chǎn)30載以上
專業(yè)生產(chǎn)高壓法蘭,船標(biāo)法蘭,外標(biāo)法蘭
聯(lián)系方式
技術(shù)報(bào)價(jià)-柏經(jīng)理:18631758559
領(lǐng)價(jià)格表和標(biāo)準(zhǔn)-柏經(jīng)理:18631758559
您當(dāng)前的位置: 主頁 > 法蘭類型大全 > 法蘭蓋 >

法蘭蓋

法蘭蓋重量表
GD87法蘭蓋重量表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產(chǎn)品詳情
    法蘭蓋(GD87-1101)    
                         
         公稱壓力

    公稱直徑
    PN0.25 PN0.6 PN1.0 PN1.6 PN2.5
    單重 單價(jià) 單重 單價(jià) 單重 單價(jià) 單重 單價(jià) 單重 單價(jià)
    10 0.33 3 0.33 3 0.56 4 0.56 4 0.56 4
    15 0.39 3 0.38 3 0.64 5 0.64 5 0.64 5
    20 0.6 5 0.6 5 0.93 7 0.93 7 0.93 7
    25 0.72 6 0.72 6 1.08 8 1.08 8 1.08 8
    32 1.19 9 1.19 9 1.82 14 1.82 14 1.82 14
    40 1.42 11 1.42 11 2.11 16 2.11 16 2.11 16
    50 1.67 13 1.67 13 2.92 23 2.92 23 2.92 23
    65 2.23 17 2.27 18 3.78 29 3.78 29 4.03 31
    80 3.59 28 3.59 28 4.34 34 4.34 34 5.27 41
    100 4.47 35 4.47 35 6.47 50 5.04 39 7.89 61
    125 6.53 51 6.53 51 7.85 61 7.85 61 11.26 87
    150 8.11 63 8.11 63 11.12 86 11.12 86 15.25 118
    175 11.27 88 11.27 88 13.82 107 14.98 116 19.55 152
    200 13.39 104 13.39 104 16.27 126 17.37 135 23.67 184
    225 17.13 139 17.13 139 19.44 157 23.27 188 28.3 229
    250 20.26 164 20.26 164 23.98 194 27.68 224 32.92 267
    300 28.08 227 28.08 227 33.49 271 40.31 327 46.32 375
    350 38.09 316 38.09 316 46.29 384 56.43 468 68.03 565
    400 50.06 415 50.06 415 61.79 513 76.14 632 89.86 746
    450 65.7 558 65.7 558 80.28 682 102.7 873 115.6 983
    500 82.55 702 82.56 702 104.2 886 144 1224 150 1275
    600 122 1117 125.8 1117 157.4 1398 221.6 1968 229.7 2040
    700 168.4 1654 186.3 1654 209.3 1859 267.2 2373 277.4 2463
    800 228.2 2332 262.6 2332 269.7 2395 334.4 2969 408.7 3629
    900 293.4 3284 349.4 3284 356.6 3352 434.7 4086 572.4 5381
    1000 368.9 4254 452.6 4254 471.7 4434 572.1 5378 809.1 7606

文成县| 新乡县| 左权县| 台南市| 彝良县| 长白| 富源县| 都匀市| 揭西县| 乌苏市| 泰州市| 杭锦旗| 独山县| 民勤县| 永顺县| 沾益县| 修武县| 武宣县| 渭源县| 景宁| 台山市| 富宁县| 历史| 连州市| 舞钢市| 上林县| 阿鲁科尔沁旗| 霍邱县| 舞钢市| 油尖旺区| 尖扎县| 响水县| 无极县| 山东省| 盘锦市| 友谊县| 建湖县| 广汉市| 黄骅市| 武穴市| 岗巴县|